자기 공명 영상 MRI 스캔 장비

아니요. | 안건 | 사양 |
1 | 마그넷 시스템 |
|
1.1 | 자석 유형 | 자동 항온 시스템을 갖춘 영구 자석 |
1.2 | 필드 강도 | 0.5T |
1.3 | 자석 모양 | 이중{0}열 |
1.4 | 균질성(40cm, DSV, VRMS) | 2.5ppm 이하 |
1.5 | 심법 | 능동/수동/동적 |
1.6 | 자석 수직 간격 | 40cm |
1.7 | 접근성(수평 개방각) | 274도 |
1.8 | 5 가우스 프린지 필드 | 2.5m2.5m2.5m |
2 | 그라데이션 시스템 |
|
2.1 | 구배 전계 강도(단일 축) | 25mT/m |
2.2 | 기울기 슬루율(단일 축) | 75mT/m/ms |
2.3 | 상승 시간 | 0.3ms |
2.4 | 구배 냉각 시스템(구배 코일 및 전력 전자) | 공기 |
3 | RF 시스템 |
|
3.1 | 분광계 | 완전 디지털 |
3.2 | RF 시스템 유형 | 디지털 전송 및 수신 |
3.3 | RF 채널 수 | 4 |
3.4 | 송신기 증폭기 피크 전력 | 6kW |
3.5 | 수신기의 RF 대역폭 | 각 400KHz |
3.6 | 다이나믹 레인지 | 80dB 이상 |
3.7 | 노이즈 팩터 | 0.3dB |
3.8 | 코일 유형 | 위상 배열 |
4 | 환자 커뮤니케이션 |
|
4.1 | 최대 환자 체중 | 200kg |
4.2 | 고정밀 위치 지원 | 네 |
4.3 | 로컬라이저 | 네 |
4.4 | 정확한 위치 | 1mm 이하 |
4.5 | 위치 액세서리 | 네 |
4.6 | 긴급 전화 | 네 |
4.7 | 의사 소통 시스템 | 네 |
5 | 컴퓨터 시스템 |
|
5.1 | 호스트 컴퓨터 | 듀얼 코어 |
5.2 | 시스템 소프트웨어 | 바스다 |
5.3 | OS | 윈도우 7 |
5.4 | CPU 클럭 속도 | 2.8GHz 이상, 확장 가능 |
5.5 | 메인 메모리 | 2GB 이상, 확장 가능 |
5.6 | 컬러 LCD 모니터 | 24" |
5.7 | 키보드 및 마우스 | 기준 |
5.8 | 하드 디스크 | 250GB 이상, 확장 가능 |
5.9 | 미디어 드라이버 | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | 네 |
5.11 | 이더넷 | 네 |
6 | 스캐닝 매개변수 |
|
6.1 | 최대 시야 | 410mm |
6.2 | 최소 시야 | 5mm |
6.3 | 최소 2D 두께 | 1mm |
6.4 | 최소 3D 두께 | 0.1mm |
6.5 | 최대 이미지 매트릭스 | 10241024 |
7 | 스캐닝 시퀀스 이미징 기술 |
|
7.1 | 스핀 에코 2D/3D(SE 2D/3D) | 네 |
7.2 | 다중{0}슬라이스 다중{1}} 에코(MSME) | 네 |
7.3 | 그라데이션 에코(GRE 2D/3D) | 네 |
7.4 | 정상 상태 프로세스 기울기 에코(SSPGRE) | 네 |
7.5 | 고속 스핀 에코(FSE) | 네 |
7.6 | 빠른 이중 에코(FDE) | 네 |
7.7 | 빠른 복구 빠른 스핀 에코(FRFSE) | 네 |
7.8 | 싱글샷 고속 스핀 에코(SSFSE) | 네 |
7.9 | 멀티샷 고속 스핀 에코(MSFSE) | 네 |
7.10 | 반전 회복(IR) | 네 |
7.11 | 역전 복구 고속 스핀 에코(IRFSE) | 네 |
7.12 | 단시간 역전 회복(STIR) | 네 |
7.13 | 유체 감쇠 역전 회복(FLAIR) | 네 |
7.14 | 게이팅 기술 | 네 |
7.15 | 숨 참기 스캔 | 네 |
7.16 | TOF 2D MRA | 네 |
7.17 | TOF 3D MRA | 네 |
7.18 | 확산 가중 영상(DWI) | 네 |
7.19 | 최대 b 값 | 1000초/mm2 |
7.20 | MTC(Magnetization Transfer) 기술 | 네 |
7.21 | 밉 | 네 |
7.22 | 미니IP | 네 |
7.23 | 3D 위치 | 네 |
7.24 | 사전 포화 기술(PS) | 네 |
7.25 | 사전{0}}채도 조정 기술 | 네 |
7.26 | 부품 금속 임플란트 스캔 기술 | 네 |
7.27 | 자동 코일 튜닝 | 네 |
7.28 | MRM | 네 |
7.29 | MRU | 네 |
7.30 | MRCP | 네 |
7.31 | 온라인 이미지 필터링 | 네 |
7.32 | 온라인 사후 처리 | 네 |
7.33 | 액티브 쉬밍의 최적 알고리즘 | 네 |
7.34 | 스캔 시퀀스 대기열 | 네 |
7.35 | 다중{0}}레이어 및 다중{1}각도 스캔 기술 | 네 |
7.36 | 대역폭 획득 기술 최적화 | 네 |
7.37 | 유량 보상 | 네 |
7.38 | 병렬 획득 기술 | 네 |
7.39 | 섹션 획득 기술 | 네 |
7.40 | 스캔 매개변수 사전 설정 | 네 |
7.41 | 오버샘플링 기술 | 네 |
7.42 | 이미지 융합 기술 | 네 |
7.43 | 인공물 억제 기술(K{0}}Rotat) | 네 |
7.44 | 얇은 이미징 기술 | 네 |
7.45 | 동영상 재생 기술 | 네 |
7.46 | 후처리 패키지 | 네 |
인기 탭: MRI 스캔 장비, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 저렴한 가격
















